P1

Technische Daten
| Kaliber | 9mm x 19 DM11 |
| Magazin | 8 Patronen |
| Kampfentfernung | bis 50 m |
| Anfangsgeschwindikeit | 395m/sek |
| Gewicht | 890g |
| größte Schußweite | 1600 m |

![]() |
|
Instandsetzung KANNS! Instandsetzung MACHTS! Instandsetzung PACKTS! |


Technische Daten
| Kaliber | 9mm x 19 DM11 |
| Magazin | 8 Patronen |
| Kampfentfernung | bis 50 m |
| Anfangsgeschwindikeit | 395m/sek |
| Gewicht | 890g |
| größte Schußweite | 1600 m |
